授权品种
| 名称 | 品种 | 发布时间 | 拥有者 |
|---|---|---|---|
| 热研917 | 橡胶树 | 2016/9/1 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
| 热研102 | 橡胶树 | 2016/9/1 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
| 热研101 | 橡胶树 | 2016/9/1 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
| 热研918 | 橡胶树 | 2016/9/1 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
| 热研301 | 橡胶树 | 2016/9/1 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
| 热研106 | 橡胶树 | 2018/4/23 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
| 湛试873 | 橡胶树 | 2019/5/24 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
| 湛试8673 | 橡胶树 | 2019/5/24 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
| 品109 | 柱花草属 | 2015/11/1 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热研21号 | 柱花草属 | 2018/1/2 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
| 热贡1号 | 芭蕉属 | 2022年11月30日 | 中国热带农业科学院海口实验站 |
| 赤焰 | 凤梨属 | 2020年12月31日 | 四川农业大学 |
| 红雪山 | 凤梨属 | 2020年12月31日 | 四川农业大学 |
| 金球 | 凤梨属 | 2021年12月30日 | 华南农业大学 |
| 茜碧 | 凤梨属 | 2022年8月18日 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |




