授权品种
| 名称 | 品种 | 发布时间 | 拥有者 |
|---|---|---|---|
| 红研二号 | 香蕉 | 2016/11/1 | 云南省红河热带农业科学研究所 |
| 矮粉1号 | 香蕉 | 2017/1/1 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 中蕉9号 | 香蕉 | 2017/1/1 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 中蕉4号 | 香蕉 | 2017/1/1 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 华农矮蕉1号 | 香蕉 | 2017/5/1 | 华南农业大学 |
| 中蕉11号 | 香蕉 | 2017/5/1 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 中蕉12号 | 香蕉 | 2017/5/1 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 红研三号 | 香蕉 | 2017/9/1 | 云南省红河热带农业科学研究所 |
| 云粉一号 | 香蕉 | 2018/1/2 | 云南省红河热带农业科学研究所 |
| 热科2号 | 香蕉 | 2018/4/23 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 |
| 红研五号 | 香蕉 | 2019/5/24 | 云南省红河热带农业科学研究所 |
| 滇蕉一号 | 香蕉 | 2019/5/24 | 云南省红河热带农业科学研究所 |
| 南天红 | 香蕉 | 2019/12/19 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 佳丽 | 香蕉 | 2019/12/19 | 广东省农业科学院果树研究所 |
| 热研879 | 橡胶树 | 2016/9/1 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |




