种质编号: | 14p0010702000366 | 作物(植)物类别: | 热带香辛饮料作物 | ||
作(植)物名称: | 咖啡 | 种质名称: | 萨其姆 II | ||
科名: | Rubiaceae(茜草科) | 属名或亚属名: | Coffea Linn(咖啡属) | ||
学名: | Coffea arabica Linn | 种质类型: | 引进材料 | ||
主要特性: | 高产,优质,抗病,抗虫,抗逆 | 主要用途: | 食用,药用 | ||
保存圃(库): | 瑞丽咖啡种质资源圃 | 收集单位: | 云南省德宏热带农业科学研究所 | ||
收集时间: | 2010 | 入圃(库)时间: | 2010 | ||
资源联系人: | 赵明珠 | 联系人电话: | 18788402164 | ||
联系人邮箱: | kaboly@163.com | ||||
资源描述: | Sachimor 系列品种,抗咖啡叶锈病, 植株中等矮生,树型紧凑、分枝多、生势旺盛,副性状稳定,植株顶芽嫩叶绿色,整株叶色绿色,株型柱形,株间生长整齐一致,四年生平均株高180±21cm,离地15cm处主杆直径3.51±0.17cm,一分枝30.6±4对,平均冠幅167±21cm,鲜果成熟时果皮呈红色,商品豆(绿豆)大小比主栽品种稍大,长1.04cm,宽0.83cm,厚0.51cm,千粒重225.6克,颗粒饱满均匀,圆豆率7%,大象豆比例4.8%。产量高、稳产,四年平均干豆产量3120 kg/ hm2。质量优,商品咖啡米颗粒饱满均匀,杯品83分,平衡的body,纯正柔和的酸。 | ||||
种质图片: |
单位内其他资源信息