种质编号: | 01p7010599001341 | 作物(植)物类别: | 热带药用植物 | ||
作(植)物名称: | 其它南药 | 种质名称: | 海南割鸡芒 | ||
科名: | Cyperaceae(莎草科) | 属名或亚属名: | Hypolytrum(割鸡芒属) | ||
学名: | Hypolytrum hainanense (Merr.) Tang et Wang | 种质类型: | 野生资源 | ||
主要特性: | 优质 | 主要用途: | 药用 | ||
保存圃(库): | 儋州热带药用植物种质资源圃 | 收集单位: | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | ||
收集时间: | 2014 | 入圃(库)时间: | 2014 | ||
资源联系人: | 王清隆 | 联系人电话: | 13518033259 | ||
联系人邮箱: | 13518033259@163.com | ||||
资源描述: | 引种自儋州纱帽岭;根状茎木质,具较坚硬而粗壮的须根。植株分营养苗和花苗;营养苗具基生叶,叶线形,向顶端渐狭,长约1米,宽10-18毫米,厚纸质,无毛,边缘和背面中脉上具细锯齿,因而粗糙,平张,仅向基部稍对折而成叶鞘;叶鞘高达14厘米,不闭合,微红色,边缘厚膜质,平滑无毛,稍有光泽;花苗具稈,稈三稜形,高30-40厘米,基部具少数叶鞘,鞘以下为排列紧密的深褐色鳞片;叶鞘对折,近革质,边缘厚膜质。 | ||||
种质图片: |